Ç× Â÷ | ±â Ç× Áö | ÀÔÇ× ½Ã°£ | ÃâÇ× ½Ã°£ | ºñ °í |
---|---|---|---|---|
1Ç×Â÷ À̸ñ / ´ç»ç |
ÀÌ ¸ñ | 07:30 | ||
¼Ò ¾È | 07:45 | 07:48 | ||
´ç »ç(µî´ë ¾Õ) | 08:13 | 08:16 | ||
´ç »ç | 08:21 | 08:24 | ||
¼Ò ¾È | 08:44 | 08:47 | ||
ÀÌ ¸ñ | 09:02 | |||
1Ç×Â÷ À̸ñ / ³²¼º |
ÀÌ ¸ñ | 09:15 | ||
¼Ò ¾È | 09:30 | 09:33 | ||
µ¿ õ | 09:43 | 09:46 | ||
Ⱦ °£ | 09:57 | 10:00 | ||
¸¶ »è | 10:13 | 10:16 | ||
»ê ¾ç | 10:21 | 10:24 | ||
¹é ÀÏ | 10:44 | 10:47 | ||
µ¿ È | 10:52 | 10:55 | ||
³² ¼º | 11:00 | 11:10 | ||
µ¿ È | 11:15 | 11:18 | ||
¹é ÀÏ | 11:23 | 11:26 | ||
Èæ ÀÏ | 11:36 | 11:39 | ||
¶¥ ³¡ | 11:50 | |||
2Ç×Â÷ À̸ñ / ³²¼º |
¶¥ ³¡ | 11:53 | ||
Èæ ÀÏ | 12:03 | 12:50 | ||
¹é ÀÏ | 13:00 | 13:03 | ||
µ¿ È | 13:08 | 13:11 | ||
³² ¼º | 13:16 | 13:30 | ||
µ¿ È | 13:35 | 13:38 | ||
¹é ÀÏ | 13:43 | 13:46 | ||
Èæ ÀÏ | 13:56 | 14:00 | ||
»ê ¾ç | 14:25 | 14:28 | ||
¸¶ »è | 14:35 | 14:36 | ||
Ⱦ °£ | 14:46 | 14:49 | ||
µ¿ õ | 15:00 | 15:03 | ||
¼Ò ¾È | 15:13 | 15:14 | ||
ÀÌ ¸ñ | 15:30 | |||
2Ç×Â÷ À̸ñ / ´ç»ç |
ÀÌ ¸ñ | 15:40 | ||
¼Ò ¾È | 15:55 | 15:58 | ||
´ç »ç(µî´ë ¾Õ) | 16:33 | 16:36 | ||
´ç »ç | 16:41 | 16:44 | ||
¼Ò ¾È | 17:01 | 17:07 | ||
ÀÌ ¸ñ | 17:22 |