| 항 차 | 기 항 지 | 입항 시간 | 출항 시간 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1항차 이목 / 당사 |
이 목 | 07:30 | ||
| 소 안 | 07:45 | 07:48 | ||
| 당 사(등대 앞) | 08:13 | 08:16 | ||
| 당 사 | 08:21 | 08:24 | ||
| 소 안 | 08:44 | 08:47 | ||
| 이 목 | 09:02 | |||
| 1항차 이목 / 남성 |
이 목 | 09:15 | ||
| 소 안 | 09:30 | 09:33 | ||
| 동 천 | 09:43 | 09:46 | ||
| 횡 간 | 09:57 | 10:00 | ||
| 마 삭 | 10:13 | 10:16 | ||
| 산 양 | 10:21 | 10:24 | ||
| 백 일 | 10:44 | 10:47 | ||
| 동 화 | 10:52 | 10:55 | ||
| 남 성 | 11:00 | 11:10 | ||
| 동 화 | 11:15 | 11:18 | ||
| 백 일 | 11:23 | 11:26 | ||
| 흑 일 | 11:36 | 11:39 | ||
| 땅 끝 | 11:50 | |||
| 2항차 이목 / 남성 |
땅 끝 | 11:53 | ||
| 흑 일 | 12:03 | 12:50 | ||
| 백 일 | 13:00 | 13:03 | ||
| 동 화 | 13:08 | 13:11 | ||
| 남 성 | 13:16 | 13:30 | ||
| 동 화 | 13:35 | 13:38 | ||
| 백 일 | 13:43 | 13:46 | ||
| 흑 일 | 13:56 | 14:00 | ||
| 산 양 | 14:25 | 14:28 | ||
| 마 삭 | 14:35 | 14:36 | ||
| 횡 간 | 14:46 | 14:49 | ||
| 동 천 | 15:00 | 15:03 | ||
| 소 안 | 15:13 | 15:14 | ||
| 이 목 | 15:30 | |||
| 2항차 이목 / 당사 |
이 목 | 15:40 | ||
| 소 안 | 15:55 | 15:58 | ||
| 당 사(등대 앞) | 16:33 | 16:36 | ||
| 당 사 | 16:41 | 16:44 | ||
| 소 안 | 17:01 | 17:07 | ||
| 이 목 | 17:22 |